Navigation


Bauland

23.10.2011 @ 12:41, DanielHerzberg,

{{Begriffsklärungshinweis}}

Als Bauland wird ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche bezeichnet, für den Baurecht mit den für eine Bebauung erforderlichen rechtlichen und natürlichen Voraussetzungen gegeben ist. Bauland kann aus mehreren zusammenhängenden Grundstücken bestehen oder diese werden im Rahmen einer Baulandumlegung geschaffen. Das einzelne Grundstück wird als Baugrundstück oder Bauplatz bezeichnet. Während der Dauer von Bauarbeiten spricht man von Baustelle.

Bauland kann auf verschiedene Arten entstehen. In jedem Fall muss die Erschließung gesichert sein und es dürfen keine natürlichen Hindernisse bestehen, welche ein Bauen unmöglich machen.

Rechtlich erwirbt ein Grundstück Baulandqualität entweder durch explizite Ausweisung des Grundstückes als Bauland in einem qualifizierten Bebauungsplan oder durch die Lage im Innenbereich (siehe auch Gebietscharakter). Was zum Innenbereich zählt, kann die Gemeinde durch Innenbereichssatzung festlegen. Die sehr komplexen Regelungen hierzu finden sich im Baugesetzbuch.

Zu unterscheiden ist Pflichtiges von Fertigem Bauland: Beim Pflichtigen Bauland ist die Neuordnung der Fläche abgeschlossen, so dass der Besitzer zum Bebauen gezwungen werden kann. Beim Fertigen Bauland sind außerdem die Infrastrukturkosten umgelegt und können auf den Besitzer übertragen werden.

Streng vom Bauland zu trennen ist Bauerwartungsland, hierbei handelt es sich um Flächen, für die in einen übersehbaren Zeitraum zu erwarten ist, dass sie Bauland werden. Flächen, die im Flächennutzungsplan für den Bau vorgesehen sind, sind in der Regel nur Bauerwartungsland, da der Flächennutzungsplan kein Baurecht schafft.

Siehe auch

* Baulandparadoxon

Entwicklung der Kaufwerte (Durchschnittspreise)

{| class="prettytable"
|-----
! colspan="5" bgcolor="#EDEDED" | Kaufwerte für Bauland nach ausgewählten Baulandarten im Zeitvergleich
|-----
! Jahr
! Bauland insgesamt
! Baureifes Land
! Rohbau-land
! Sonstiges Bauland
|-----
! colspan="5" | Durchschnittlicher Kaufwert in EUR / m²
|-----
| colspan="5" align="center" | Deutschland
|-----
| align="center" | 1992
| align="right" | 25,09
| align="right" | 43,16
| align="right" | 10,94
| align="right" | 15,60
|-----
| align="center" | 1993
| align="right" | 30,59
| align="right" | 49,06
| align="right" | 13,30
| align="right" | 17,63
|-----
| align="center" | 1994
| align="right" | 35,58
| align="right" | 55,66
| align="right" | 15,70
| align="right" | 18,69
|-----
| align="center" | 1995
| align="right" | 35,93
| align="right" | 58,02
| align="right" | 14,68
| align="right" | 19,51
|-----
| align="center" | 1996
| align="right" | 41,53
| align="right" | 61,37
| align="right" | 17,60
| align="right" | 22,43
|-----
| align="center" | 1997
| align="right" | 44,47
| align="right" | 64,70
| align="right" | 18,84
| align="right" | 21,23
|-----
| align="center" | 1998
| align="right" | 48,25
| align="right" | 69,69
| align="right" | 21,30
| align="right" | 23,36
|-----
| align="center" | 1999
| align="right" | 49,60
| align="right" | 70,65
| align="right" | 20,51
| align="right" | 23,42
|-----
| align="center" | 2000
| align="right" | 51,79
| align="right" | 76,21
| align="right" | 22,70
| align="right" | 25,62
|-----
| align="center" | 2001
| align="right" | 50,18
| align="right" | 75,20
| align="right" | 19,46
| align="right" | 25,60
|-----
| align="center" | 2002
| align="right" | 58,43
| align="right" | 80,44
| align="right" | 22,66
| align="right" | 25,51
|-----
| align="center" | 2003
| align="right" | 76,90
| align="right" | 99,89
| align="right" | 24,13
| align="right" | 41,04
|-----
| align="center" | 2004
| align="right" | 76,93
| align="right" | 103,47
| align="right" | 27,00
| align="right" | 34,91
|-----
| colspan="5" align="center" | Früheres Bundesgebiet
|-----
| align="center" | 1999
| align="right" | 59,67
| align="right" | 81,64
| align="right" | 23,73
| align="right" | 30,95
|-----
| align="center" | 2000
| align="right" | 63,03
| align="right" | 89,37
| align="right" | 25,49
| align="right" | 35,95
|-----
| align="center" | 2001
| align="right" | 61,63
| align="right" | 88,70
| align="right" | 21,40
| align="right" | 36,99
|-----
| align="center" | 2002
| align="right" | 68,29
| align="right" | 91,82
| align="right" | 24,75
| align="right" | 32,66
|-----
| align="center" | 2003
| align="right" | 92,37
| align="right" | 117,33
| align="right" | 27,07
| align="right" | 54,93
|-----
| align="center" | 2004
| align="right" | 97,31
| align="right" | 129,02
| align="right" | 32,31
| align="right" | 47,69
|-----
| colspan="5" align="center" | Neue Länder und Berlin-Ost
|-----
| align="center" | 1999
| align="right" | 29,20
| align="right" | 44,67
| align="right" | 14,91
| align="right" | 11,31
|-----
| align="center" | 2000
| align="right" | 30,75
| align="right" | 48,17
| align="right" | 16,87
| align="right" | 12,29
|-----
| align="center" | 2001
| align="right" | 27,86
| align="right" | 44,94
| align="right" | 14,35
| align="right" | 11,54
|-----
| align="center" | 2002
| align="right" | 35,15
| align="right" | 50,45
| align="right" | 16,90
| align="right" | 14,56
|-----
| align="center" | 2003
| align="right" | 35,04
| align="right" | 48,95
| align="right" | 15,48
| align="right" | 11,95
|-----
| align="center" | 2004
| align="right" | 31,88
| align="right" | 44,92
| align="right" | 12,87
| align="right" | 10,90
|-----
| colspan="5" |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Kaufwerte für Bauland, Fachserie 17, Reihe 5
Aktualisiert am 21. November 2005

|}

Preiseübersicht 2002

{| class="prettytable"
|-----
! colspan="5" bgcolor="#EDEDED" | Kaufwerte für Bauland nach ausgewählten Baulandarten und Ländern 2002
|-----
! rowspan="2" align="center" | Land
! Bauland insgesamt
! Baureifes Land
! Rohbauland
! Sonstiges Bauland
|-----
! colspan="4" | Durchschnittlicher Kaufwert in EUR/m²
|-----
| align="left" | Baden-Württemberg
| align="right" | 127,17
| align="right" | 154,90
| align="right" | 37,58
| align="right" | 59,27
|-----
| align="left" | Bayern
| align="right" | 103,80
| align="right" | 129,52
| align="right" | 37,61
| align="right" | 58,43
|-----
| align="left" | Berlin
| align="right" | 128,69
| align="right" | 143,65
| align="right" | –
| align="right" | –
|-----
| align="left" | Brandenburg
| align="right" | 50,00
| align="right" | 56,19
| align="right" | 24,85
| align="right" | 40,52
|-----
| align="left" | Bremen
| align="right" | 67,07
| align="right" | 81,91
| align="right" | –
| align="right" | –
|-----
| align="left" | Hamburg
| align="right" | –
| align="right" | –
| align="right" | –
| align="right" | –
|-----
| align="left" | Hessen
| align="right" | 92,02
| align="right" | 116,86
| align="right" | 33,53
| align="right" | 28,59
|-----
| align="left" | Mecklenburg-Vorpommern
| align="right" | 30,59
| align="right" | 51,20
| align="right" | 14,99
| align="right" | 6,12
|-----
| align="left" | Niedersachsen
| align="right" | 48,33
| align="right" | 61,70
| align="right" | 22,24
| align="right" | 22,94
|-----
| align="left" | Nordrhein-Westfalen
| align="right" | 88,68
| align="right" | 114,16
| align="right" | 44,24
| align="right" | 35,89
|-----
| align="left" | Rheinland-Pfalz
| align="right" | 54,85
| align="right" | 85,89
| align="right" | 19,85
| align="right" | 35,62
|-----
| align="left" | Saarland
| align="right" | 40,12
| align="right" | 59,48
| align="right" | 17,22
| align="right" | 19,33
|-----
| align="left" | Sachsen
| align="right" | 40,33
| align="right" | 68,55
| align="right" | 16,56
| align="right" | 8,89
|-----
| align="left" | Sachsen-Anhalt
| align="right" | 25,65
| align="right" | 34,53
| align="right" | 9,99
| align="right" | 12,17
|-----
| align="left" | Schleswig-Holstein
| align="right" | 54,77
| align="right" | 84,36
| align="right" | 21,85
| align="right" | 25,68
|-----
| align="left" | Thüringen
| align="right" | 24,50
| align="right" | 41,45
| align="right" | 12,50
| align="right" | 11,56
|-----
| align="left" colspan="5" |  
|-----
| align="left" | Deutschland
| align="right" | 58,43
| align="right" | 80,44
| align="right" | 22,66
| align="right" | 25,51
|-----
| align="left" colspan="5" |  
|-----
| align="left" | Früheres Bundesgebiet
| align="right" | 68,29
| align="right" | 91,82
| align="right" | 24,75
| align="right" | 32,66
|-----
| align="left" | Neue Länder und Berlin-Ost
| align="right" | 35,15
| align="right" | 50,45
| align="right" | 16,90
| align="right" | 14,56
|-----
| colspan="5" align="right" |Aktualisiert am 31. März 2004

|}

Kategorie:Öffentliches Baurecht (Deutschland)

weiter

Text und Bilder dieses Beitrags stammen aus dem Artikel Bauland der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der GNU Free Documentation License. Die Liste der Autoren ist in der Wikipedia unter dieser Seite verfügbar, der Original-Artikel lässt sich hier bearbeiten.